| Jour | Année | Nom de la bataille (lieu ou bateau) | Commandant | Lat. | Long. | Pertes sur mer | Pertes terrestres | Pertes totales | |||||||
| Tués | Blessés | Total | Tués | Blessés | Total | Tués | Blessés | Total | |||||||
| 17-juin | 1778 | La Belle Poule Manche | La Clochetterie | N48-40 | W04-20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 27-juil | 1778 | Ouessant France | d’Orvilliers | N48-30 | W05-30 | 163 | 517 | 680 | 163 | 517 | 680 | ||||
| 13-août | 1778 | contre Howe devt Newport | d’Estaing | N41-15 | W71-15 | 17 | 44 | 61 | 17 | 44 | 61 | ||||
| 07-sept | 1778 | Prise de La Dominique | Bouillé | N15-30 | W61-30 | ? | |||||||||
| 06-oct | 1779 | La Surveillante | du Couedic | N50-00 | W02-30 | 30 | 85 | 115 | 30 | 85 | 115 | ||||
| 18 dec | 1778 | Ste Lucie (Antilles) | d’Estaing | N14 | W61-00 | 223 | 545 | 840 | 223 | 545 | 768 | ||||
| jan | 1779 | Sénégal | Vaudreuil-Lauzun | N16 | W16-10 | 6 | 22 | 28 | 6 | 22 | 28 | ||||
| 02-juil | 1779 | La Grenade (Antilles) | d’Estaing | N12 | W61-30 | 190 | 759 | 949 | 41 | 72 | 113 | 231 | 831 | 1 062 | |
| 2Ju/14Sep | 1779 | Flotte combinée (*), Manche | d’Orvilliers | N49-30 | W04-30 | ? | |||||||||
| 09-oct | 1779 | Savannah (GA) | d’Estaing | N32-05 | W81-05 | 383 | 444 | 827 | 383 | 444 | 827 | ||||
| 25-mars | 1780 | La Charmante, naufrage Sein, France | La Hage | N48-10 | W4-80 | 210 | 210 | 210 | |||||||
| avr/mai | 1780 | 3 combats contre Rodney (Caraïbes) | Guichen | N15/16 | W60/62 | 190 | 500 | 690 | 190 | 500 | 690 | Noailles 118 | |||
| 20-juin | 1780 | En route vers l’Amérique | Ternay | N30-14 | W68-30 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | Lauberdiere | |||
| 16-juil | 1780 | Belle Poule contre Nonsuch | Kergariou-Coatles | N47-00 | W02-30 | 21 | 47 | 68 | 21 | 47 | 68 | ||||
| 10-août | 1780 | Nymphe contre Flora | Trolong du Rumain | N48-30 | W05-30 | 95 | 80 | 175 | 95 | 80 | 175 | ||||
| 06-janv | 1781 | Tentative contre Jersey, Manche | Rullecourt | N49-10 | W02-00 | 86 | 74 | 160 | 86 | 74 | 160 | ||||
| 16-mars | 1781 | Chesapeake (bataille des caps) 1 | des Touches | N36-59 | W75-53 | 89 | 120 | 209 | 89 | 120 | 209 | ||||
| 24-mai | 1781 | Actif contre Nonsuch | Boadès | N47 | W06 | 5 | 28 | 209 | 5 | 28 | 33 | ||||
| 29-avr | 1781 | Fort Royal Martinique (Antilles) | de Grasse | N14-30 | W61 | 18 | 56 | 74 | 18 | 56 | 74 | ||||
| 1er septembre | 1781 | Magicienne contre Chatam (Boston) | La Bouchetière | N42-40 | W70-30 | 27 | 54 | 81 | 5 | 32 | 54 | 86 | |||
| 15-juil | 1781 | Fée contre Nymph (cap St Nicolas) | Boubée | N19-48 | W73-22 | 60 | 100 | 160 | 60 | 100 | 160 | ||||
| 21-juil | 1781 | Ile Royale (Cap Breton) | LaTouche Tréville | N45 | E58 | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | ||||
| 05-sept | 1781 | Chesapeake (bataille des caps) 2 | de Grasse | N36-59 | W75-53 | 39 | 184 | 223 | 39 | 184 | 223 | ||||
| 5/18 oct | 1781 | Yorktown (VA) | Rochambeau | N37-14 | W76-31 | 50 | 127 | 177 | 50 | 127 | 177 | ||||
| 25-nov | 1781 | Prise de St Eustache | Bouillé | N17-30 | W63-20 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 14-avr | 1782 | Naïade contre Sceptre | Villaret Joyeuse | N13 | E09-35 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 20-avr | 1782 | Pegase contre Foudroyant | Silans | N48-30 | W05-30 | 90 | 90 | ||||||||
| 25-janv | 1782 | Prise de St Christophe (Antilles) | de Grasse | N17-30 | W06-20 | 103 | 202 | 305 | 94 | 172 | 266 | 197 | 374 | 571 | |
| 4 fev | 1782 | Minorque (Médit) | Crillon | N40 | E04-00 | 1 | 61 | 62 | 1 | 61 | 62 | ||||
| 13-sept | 1782 | Gibraltar (Mediterranée) | Crillon | N35-50 | W05-50 | 48 | 49 | 97 | 48 | 49 | 97 | ||||
| 20-oct | 1782 | Cap Spartel (Maroc) | Guichen | N35-30 | W06-0 | 26 | 156 | 182 | 26 | 156 | 182 | ||||
| 18-oct | 1782 | Scipion contre London et Torbay | Grimoüard | N20 | W70 | 15 | 40 | 55 | 15 | 40 | 55 | ||||
| 9&12 avr | 1782 | Les Saintes (Antilles), sur 7 bateaux perdus | de Grasse | N15-50 | W61-30 | 991 | 1 119 | 2 110 | |||||||
| 9&12 avr | 1782 | Les Saintes,sur 21 autres bateaux | de Grasse | N15-50 | W61-30 | 352 | 1 329 | 1 681 | 352 | 1 329 | 1 681 | ||||
| 05-sept | 1782 | Aigle et Gloire contre Hector | LaTouche Tréville | N39-10 | W67-53 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | ||||
| 10-sept | 1782 | Delaware (DE) | LaTouche Tréville | N38-50 | W74-57 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | ||||
| 05 fev | 1783 | La Bourgogne naufrage côte Venezuela | Champmartin | N12 | W69-00 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 16-avr | 1781 | La Praya (Cap Vert, Atlantique) | Suffren | N15 | W26-00 | 93 | 197 | 290 | 93 | 197 | 290 | ||||
| 17 fev | 1782 | Sadras (India) | Suffren | N12-30 | E80-20 | 30 | 120 | 150 | 30 | 120 | 150 | ||||
| 12-avr | 1782 | Providien (India) | Suffren | N8-10 | E81-0 | 137 | 357 | 494 | 137 | 357 | 494 | ||||
| 06-juil | 1782 | Negapatam (India) | Suffren | N10-30 | E80-0 | 178 | 602 | 780 | 178 | 602 | 780 | ||||
| 03-sept | 1782 | Trincomale (Sri Lanka) | Suffren | N8-30 | E81-0 | 82 | 255 | 337 | 82 | 255 | 337 | ||||
| 20-juin | 1783 | Gondelour (Cuddalore, India) | Suffren | N11-50 | E79-30 | 102 | 376 | 478 | 200 | 300 | 545 | 302 | 676 | 978 | |
| Total non compris les morts de leurs blessures ou par maladie (**) | 2 439 | 6 282 | 8 677 | 1 149 | 1 866 | 3 127 | 4 579 | 9 267 | 13 936 | ||||||
