Présentation synoptique de l’histoire américaine et de l’histoire européenne
|
Périodes
|
Dates
|
Angleterre
|
Opérations EN
|
Amérique
|
Opérations FR
|
France
|
| 1559-1603 | Elizabeth I ère | |||||
| 12 août 1588 | Destruction Armada | |||||
| 1603-1625 | James Ier | |||||
| 24 mai 1607 | Virginie: 1re colonie angl. à Jamestown (Chesapeake) | |||||
| 1610-1643 | Louis XIII | |||||
| 26 déc 1620 | Mayflower: le Massachusetts | |||||
| 1625-1649 | Charles Ier | |||||
| 1626 | P Minuit (Holl) à New Amst | |||||
| 1631 | Hollandais au Delaware | |||||
| 1632 | création du Maryland | |||||
| 1634-1636 | création des Connecticut, N. Hampshire, Rhode Island | |||||
| 1643-1715 | Louis XIV | |||||
| 9 fév 1649 | Décap. Charles Ier | |||||
| 1649-1660 | République | |||||
| 1660-1685 | Charles II | |||||
| 1660 | création Carolines Nord & Sud | |||||
| 1664 | Prise de New Amsterdam | New York; création New Jersey | ||||
| 1679 | Habeas Corpus | |||||
| 1681 | création Pennsylvania | |||||
| 9 avr 1682 | Français créent la Louisiane | |||||
| 1685-1688 | James II, catholique | Huguenots frs en Caroline | ||||
| nov 1688 | révolution protestante | |||||
| 1689-1702 | Guil. III d’Orange | |||||
| 1696 | Navigation Act | |||||
| 1701-1714 | Guerre succ. Espagne | |||||
| 1702-1714 | Queen Anne | |||||
| 1704 | Delaware séparé de Pennsylvanie | |||||
| 1707 | Royaume Uni (Eng+Scot) | |||||
| 1714-1727 | George Ier | |||||
| 1715-1774 | Louis XV | |||||
| 1721-1742 | Walpole, 1er min. | |||||
| 1724 | création du Vermont | |||||
| 12 juin 1726 | Cardinal Fleury 1er min. | |||||
| 1727-1760 | George II | |||||
| 22 fév 1732 | naissance G. Washington | |||||
| 1733 | création de la Georgia | |||||
| 1741-1748 | Guerre succ. Autriche | |||||
| 29 jan 1743 | décès Cardinal Fleury | |||||
| 10 mai 1745 | Fontenoy | |||||
| 10 avr 1746 | Culloden, échec Prétendt | |||||
| 18 oct 1748 | Louisbourg aux Français | Traité Aix la Chapelle | ||||
| 27 mai 1754 | Lt Cel Washington en Ohio | Jumonville assassiné | ||||
| 2 juil 1754 | Ft Necessity: Washington défait | |||||
| 1756-1763 | Guerre de Sept Ans | |||||
| 1756-1759 | Montcalm en Nouvelle France | |||||
| 28 juin 1756 | Richelieu prend Minorque | |||||
| 11 août 1757 | capitulation du Hanovre | |||||
| 6 sept 1757 | naiss. La Fayette | |||||
| 1757-1761 | William Pitt 1er min. | |||||
| 8 juil 1758 | Fort Carillon | |||||
| 27 juil 1758 | chûte de Louisbourg | |||||
| 3 déc 1758 | Choiseul aff étr | |||||
| 16/18 sept 1759 | chûte de Québec | mort de Montcalm | ||||
| 8 sept 1760 | chûte de Montréal | |||||
| 1760-1820 | George III | |||||
| 1761-1763 | J. Stuart Bute 1er min. | |||||
| 15 août1761 | Pacte de famille | |||||
| 10 fév 1763 | Traité de Paris | Traité de Paris | ||||
| 1763-1765 | G. Grenville 1er min. | |||||
| 1763-1766 | Guerre avec les Indiens | |||||
| 1764 | Sugar Act | |||||
| 1765-1789 | Gribeauval à l’Artillerie | |||||
| mars 1765 | Stamp Act | |||||
| 19 oct 1765 | Déclar. des droits et griefs (NY) | |||||
| 1766-1767 | Duty Act | |||||
| 1770-1782 | Lord North 1er min. | |||||
| 1770 | 5-mars | Boston Massacre | ||||
| 24-déc | chûte de Choiseul | |||||
| 1771 | 6-juin | Aiguillon aff étr | ||||
| 1772 | Guibert: essai gal de tactique | |||||
| 2-nov | Comité de correspondance | |||||
| 1773 | 16-déc | Boston tea party | ||||
| 1774 | 12-mai | Louis XVI | ||||
| 22-juin | Quebec Act | |||||
| 21-juil | Vergennes aff étr | |||||
| 24-août | Turgot aux finances | |||||
| 24-août | Sartine à la Marine | |||||
| 5-sept | 1er congrès (Philadelphie) | |||||
| 1775 | 18-avr | combat de Lexington | ||||
| 10-mai | 2nd Congrès continental | |||||
| 15-juin | G. Washington Cdt en Chef | |||||
| 17-juin | combat de Bunker Hill | |||||
| 8-août | repas de Metz | |||||
| 1776 | 12-mai | disgrace de Turgot | ||||
| 14-mai | Maurepas aux affaires | |||||
| 4-juil | Déclaration d’indépendance | 10/6 Vergennes fin. Beaumarchais | ||||
| 11-oct | bataille de Valcour Island | insurgents stoppés au Canada | ||||
| 16-nov | Lord Howe prend N York | |||||
| 1777 | 2-janv | Washington vict à Trenton | ||||
| 13-avr | La Rouërie en Amérique | |||||
| 15-mai | Du Portail en Amérique | |||||
| 15-juin | La Fayette et Kalb en Amérique | |||||
| 31-juil | La Fayette major général | |||||
| 11-sept | échec insurgents à Brandywine | |||||
| 25-sept | chûte de Philadelphie | L’Enfant & Steuben emb. à Marseille | ||||
| 17-oct | capitul. Burgoyne à Saratoga | |||||
| 1778 | 6-févr | Traité d’amitié et de commerce + Traité d’alliance | ||||
| 13-avr | Estaing appareille de Toulon | |||||
| 12-mai | Steuben inspecteur à Valley Forge | |||||
| 30-mai | mort de Voltaire | |||||
| 28-juin | combat indécis à Monmouth | |||||
| 2-juil | mort de Rousseau | |||||
| 27-juil | combat d’Ouessant | |||||
| 7-sept | Bouillé prend La Dominique | |||||
| 14-déc | perte de Ste Lucie | |||||
| 1779 | 6-févr | Retour La Fayette à Brest | ||||
| 19-avr | Tr. d’Aranjuez (+ Esp.) | |||||
| 20-juin | Estaing prend St Vincent | |||||
| 4-juil | prise de La Grenade | |||||
| 24-juin | début siège de Gibraltar | |||||
| 31-août | abandon descente en Angleterre | |||||
| 9-oct | échec Savannah | |||||
| 1780 | 3-févr | Guichen appareille de Brest | ||||
| 27-avr | 2nd séjour La Fayette | |||||
| 2-mai | Ternay (+ Corps Exp) app. de Brest | |||||
| 12-mai | Clinton prend Charleston | |||||
| 16-août | Cornwallis défait Gates à Camden | Kalb tué à Camden | ||||
| 14-juil | Rochambeau à Newport | |||||
| 20-sept | Rochambeau rencontre Wash | |||||
| 21-sept | trahison du général Arnold | |||||
| 13-oct | Castries à la Marine | |||||
| 22-déc | Ségur à la Guerre | |||||
| 1781 | 16-mars | 1re Chesapeake | ||||
| 22-mars | Grasse app de Brest | |||||
| 29-avr | Grasse dégage Fort Royal | |||||
| 21-mai | 2nde rencontre Rochamb./Wash. | |||||
| 1er jun | Grasse prend Tobago | |||||
| 19-août | Rochambeau franchit l’Hudson | |||||
| 19-oct | capitulation de Cornwallis | Chesapeake / Yorktown | Rochambeau-Grasse-La Fayette | 22/10 naiss. dauphin | ||
| 9-nov | mort de Maurepas | |||||
| 25-nov | Bouillé prend St Eustache | |||||
| 1782 | 26-janv | Bouillé et Grasse prennent St Christ. | ||||
| 5-févr | perte de Minorque | Crillon prend Mahon/Minorque | ||||
| 12-avr | Rodney défait Grasse aux Saintes | défaite des Saintes | ||||
| 13-sept | échec assaut de Gibraltar | |||||
| 30-sept | Guil. Shelburne 1er min. | Lord Howe ravitaille Gibraltar | prél. de paix Londres | |||
| 24-nov | rembarqt corps expéd. à Boston | |||||
| 1783 | 1782/83 | Oc. Indien: victoires de Suffren | ||||
| jan | W-H. Portland 1er min. | retour de Rochambeau | préliminaires Versailles | |||
| 8-mai | Vol étr.quittent Wilmington | |||||
| 3-sept | paix de Versailles | |||||
| 1783-1801 | 25-nov | dernièrs rembarquement à NYork | ||||
| 1787 | William Pitt II 1er min. | |||||
| 13-févr | mort de Vergennes | |||||
| 1789 | 17-sept | Constitution des USA | ||||
| 30-avr | Washington Président | |||||
| 5-mai | ouv. Etats Généraux |
